Panneaux grillages serruriers soudés - Acier galvanisé
50 panneaux par palette
Maille | Dimension | Fil | Poids / Panneau | |
Fil galvanisé | 25 x 25 | 1225 x 2000 | 2,7 x 2,7 | 7,590 |
Fil galvanisé | 25 x 50 | 2000 x 2500 | 3 x 4 | 10,700 |
Fil galvanisé | 40 x 40 | 1600 x 2000 | 4 x 4 | 20,850 |
Fil galvanisé | 50 x 50 | 1600 x 2000 | 4 x 4 | 9,880 |
Fil galvanisé | 50 x 50 | 2000 x 2500 | 4 x 4 | 15,780 |
Fil galvanisé | 100 x 50 | 2000 x 2500 | 4 x 4 | 7,900 |
Quand la maille est rectangle, la grande longueur de la maille est dans le sens de la largeur du panneau
[ex : 100 x 50 - 2000 x 2500 - 4 x 4 : la grande longueur (100) est dans la largeur (2000)]