Cornières galvanisées selon NF EN ISO 1461
Long. 6m/6m200
Dimensions en mm | Poids au mètre | 6m/6m200 |
20 x 20 x 3 | 0,933 | x |
25 x 25 x 3 | 1,187 | x |
30 x 30 x 3 | 1,442 | x |
35 x 35 x 3,5 | 1,961 | x |
40 x 40 x 4 | 2,565 | x |
45 x 45 x 4,5 | 3,222 | x |
50 x 50 x 5 | 3,996 | x |
60 x 60 x 6 | 5,745 | x |
70 x 70 x 7 | 7,823 | x |
80 x 80 x 8 | 10,2 | x |
Tolérances des cornières
A Tolérance sur forme et dimension
B Tolérance sur longueur
Pour des longueurs standards de 6 ou 12 mètres, la tolérance usuelle est -0 + 200 mm. Des tolérances réduites sont possibles sur demande.