Cornières inégales selon NF EN 10056
Acier S 275 JR ou S 235 JR selon NF EN 10025
Dimensions en mm | Poids au mètre | 6m/6m200 | 12m/12m300 |
30 x 20 x 3 | 1,12 | x | - |
40 x 20 x 4 | 1,77 | x | - |
40 x 25 x 4 | 1,93 | x | - |
45 x 30 x 4 | 2,325 | x | x |
50 x 30 x 5 | 2,96 | x | x |
60 x 40 x 5 | 3,76 | x | x |
70 x 50 x 6 | 5,4 | x | x |
80 x 60 x 7 | 7,36 | x | x |
90 x 70 x 8 | 9,6 | x | x |
100 x 50 x 8 | 8,99 | x | x |
100 x 75 x 9 | 11,9 | x | x |
120 x 80 x 10 | 15,000 | x | x |
150 x 90 x 11 | 19,900 | x | x |
200 x 100 x 14 | 33,700 | - | x |
Tolérances des cornières
A Tolérance sur forme et dimension
B Tolérance sur longueur
Pour des longueurs standards de 6 ou 12 mètres, la tolérance usuelle est -0 + 200 mm. Des tolérances réduites sont possibles sur demande.