UAC selon NF A45-007 et
Acier S 275 JR ou S 235 JR selon NF EN 10025
Longueurs | |||
Dimensions en mm | Poids au mètre | 6m/6m200 | 12m/12m300 |
30 x 15 x 4 | 1,74 | x | - |
35 x 17,5 x 4 | 2,15 | x | - |
40 x 20 x 5 | 2,87 | x | - |
50 x 25 x 5 | 3,86 | x | - |
50 x 38 x 5 | 5,68 | x | - |
60 x 30 x 6 | 5,07 | x | x |
65 x 42 x 5,5 | 6,396 | x | x |
70 x 40 x 6 | 6,77 | x | x |
Tolérances des UAC
A Tolérance sur forme et dimension
B Tolérance sur longueur
Pour des longueurs standards de 6 ou 12 mètres, la tolérance usuelle est - 0 + 200 mm. Des tolérances réduites sont possibles sur demande.