HEA selon NF EN 10034
Acier S 275 JR selon NF EN 10025
Longueurs | ||||||||
Désignations | Dim. en mm | Poids au mètre | 6m100 | 9m100 | 10m100 | 11m100 | 12m100 | 15m100 |
HEA 100 | 100 x 96 x 5 | 16,700 | x | x | x | - | x | x |
HEA 120 | 120 x 114 x 5 | 19,900 | x | x | x | - | x | x |
HEA 140 | 140 x 133 x 5,5 | 24,700 | x | x | x | - | x | x |
HEA 160 | 160 x 152 x 6 | 30,400 | x | x | x | - | x | x |
HEA 180 | 180 x 171 x 6 | 35,500 | x | x | x | - | x | x |
HEA 200 | 200 x 190 x 6,5 | 42,300 | x | x | x | - | x | x |
HEA 220 | 220 x 210 x 7 | 50,500 | - | x | x | - | x | x |
HEA 240 | 240 x 230 x 7,5 | 60,300 | - | x | x | x | x | x |
HEA 260 | 260 x 250 x 7,5 | 68,200 | - | x | x | x | x | x |
HEA 280 | 280 x 270 x 8 | 76,400 | - | x | x | x | x | x |
HEA 300 | 300 x 290 x 8,5 | 88,300 | - | x | x | x | x | x |
HEA 320 | 300 x 310 x 9 | 97,600 | - | x | x | x | x | x |
HEA 340 | 300 x 330 x 9,5 | 105,000 | - | x | x | x | x | x |
HEA 360 | 300 x 350 x 10 | 112,000 | - | x | x | x | x | x |
HEA 400 | 300 x 390 x 11 | 125,000 | - | x | x | x | x | x |
HEA 450 | 300 x 440 x 11,5 | 140 | - | x | x | x | x | x |
HEA 500 | 300 x 490 x 12 | 155 | - | x | x | x | x | x |
Tolérances des poutrelles
A Tolérance sur hauteur "h"
B Tolérance sur épaisseur d'âme "Eam"
C Tolérence sur épaisseur d'aile "Eai"