HEB selon NF EN 10034
Acier S 275 JR selon NF EN 10025
Longueurs | |||||
Désignations | Dim. en mm | Poids au mètre | 6m100 | 12m100 | 15m100 |
HEB 100 | 100 x 100 x 6 | 20,400 | x | x | - |
HEB 120 | 120 x 120 x 6,5 | 26,700 | x | x | - |
HEB 140 | 140 x 140 x 7 | 33,700 | x | x | x |
HEB 160 | 160 x 160 x 8 | 42,600 | x | x | x |
HEB 180 | 180 x 180 x 8,5 | 51,200 | x | x | x |
HEB 200 | 200 x 200 x 9 | 61,300 | x | x | x |
HEB 220 | 220 x 220 x 9,5 | 71,500 | - | x | x |
HEB 240 | 240 x 240 x 10 | 83,200 | - | x | x |
HEB 260 | 260 x 260 x 10 | 93,000 | - | x | x |
HEB 280 | 280 x 280 x 10,5 | 103,000 | - | x | x |
HEB 300 | 300 x 300 x 11 | 117,000 | - | x | x |
HEB 320 | 320 x 300 x 11,5 | 127 | - | x | x |
HEB 340 | 340 x 300 x 12 | 134 | - | x | x |
HEB 360 | 360 x 300 x 12,5 | 142 | - | x | x |
HEB 400 | 400 x 300 x 13,5 | 155 | - | x | x |
Tolérances des poutrelles
A Tolérance sur hauteur "h"
B Tolérance sur épaisseur d'âme "Eam"
C Tolérence sur épaisseur d'aile "Eai"