IPN selon NF EN 10024

Acier S 275 JR selon NF EN 10025

  Longueurs
Désignations Dim. en mm Poids au mètre 6m100 12m100
IPN 80 80 x 42 x 3,9 5,95 x x
IPN 100 100 x 50 x 4,5 8,3 x x
IPN 120 120 x 58 x 5,1 11,1 x x
IPN 140 140 x 66 x 5,7 14,3 x x
IPN 160 160 x 74 x 6,3 17,9 x x
IPN 180 180 x 82 x 6,9 21,9 x x
IPN 200 200 x 90 x 7,5 26,2 x x

Tolérances des poutrelles

Tolérance sur hauteur "h"

 

B Tolérance sur épaisseur d'âme "Eam"

 

C Tolérence sur épaisseur d'aile "Eai"

 

D Tolérence sur rectitude