UPE selon NF EN 10279
Acier S 275 JR selon NF EN 10025
Longueurs | |||||
Désignations | Dim. en mm | Poids au mètre | 6m100 | 12m100 | 15m100 |
UPE 80 | 80 x 50 x 4 | 7,900 | x | x | - |
UPE 100 | 100 x 55 x 4,5 | 9,820 | x | x | - |
UPE 120 | 120 x 60 x 5 | 12,100 | x | x | - |
UPE 140 | 140 x 65 x 5 | 14,500 | x | x | x |
UPE 160 | 160 x 70 x 5,5 | 17,000 | x | x | x |
UPE 180 | 180 x 75 x 5,5 | 19,700 | x | x | x |
UPE 200 | 200 x 80 x 6 | 22,800 | x | x | x |
UPE 220 | 220 x 85 x 6,5 | 26,600 | - | x | x |
UPE 240 | 240 x 90 x 7 | 30,200 | - | x | x |
UPE 270 | 270 x 95 x 7,5 | 35,200 | - | x | x |
Acier S 355 J2 selon NF EN 10025 | |||||
UPE 300 | 300 x 100 x 9,5 | 44,400 | - | x | x |
UPE 330 | 330 x 105 x 11 | 53,200 | - | x | x |
UPE 360 | 360 x 110 x 12 | 61,200 | - | x | x |
UPE 400 | 400 x 115 x 13,5 | 72,200 | - | x | x |
Tolérances des poutrelles
A Tolérance sur hauteur "h"
B Tolérance sur épaisseur d'âme "Eam"
C Tolérence sur épaisseur d'aile "Eai"