UPN selon NF EN 10279
Acier S 275 JR selon NF EN 10025
Longueurs | |||||
Désignations | Dim. en mm | Poids au mètre | 6m100 | 12m100 | 15m100 |
UPN 80 | 80 x 45 x 6 | 8,650 | x | x | - |
UPN 100 | 100 x 50 x 6 | 10,600 | x | x | - |
UPN 120 | 120 x 55 x 7 | 13,400 | x | x | x |
UPN 140 | 140 x 60 x 7 | 16,000 | x | x | x |
UPN 160 | 160 x 65 x 7,5 | 18,800 | x | x | x |
UPN 180 | 180 x 70 x 8 | 22,000 | x | x | x |
UPN 200 | 200 x 75 x 8,5 | 25,300 | x | x | x |
UPN 220 | 220 x 80 x 9 | 29,400 | - | x | x |
UPN 240 | 240 x 85 x 9,5 | 33,200 | - | x | x |
UPN 260 | 260 x 90 x 10 | 37,900 | - | x | x |
UPN 280 | 280 x 95 x 10 | 41,800 | - | x | x |
UPN 300 | 300 x 100 x 10 | 46,200 | - | x | x |
UPN 320 | 320 x 100 x 14 | 61,300 | - | x | - |
Tolérances des poutrelles
A Tolérance sur hauteur "h"
B Tolérance sur épaisseur d'âme "Eam"
C Tolérence sur épaisseur d'aile "Eai"