LPAF Cornières égales ou inégales profilées à froid selon NF EN 10162
Acier S 235 JR selon NF EN 10025
Longueurs | ||
Dimensions | kg/mètre | 6m100 |
15 x 15 x 1,5 | 0,324 | x |
20 x 20 x 2 | 0,576 | x |
25 x 25 x 2 | 0,733 | x |
30 x 20 x 2 | 0,733 | x |
30 x 30 x 2 | 0,879 | x |
30 x 30 x 3 | 1,296 | x |
35 x 35 x 3 | 1,532 | x |
40 x 20 x 2 | 0,879 | x |
40 x 40 x 2 | 1,204 | x |
40 x 40 x 3 | 1,767 | x |
50 x 30 x 3 | 1,767 | x |
50 x 50 x 3 | 2,238 | x |
60 x 30 x 3 | 2,003 | x |
60 x 60 x 3 | 2,709 | x |
60 x 60 x 4 | 3,561 | x |
80 x 30 x 3 | 2,474 | x |
80 x 80 x 5 | 5,957 | x |
100 x 30 x 3 | 2,945 | x |
100 x 50 x 3 | 3,416 | x |
100 x 50 x 5 | 5,564 | x |
100 x 100 x 5 | 7,527 | x |
Tolérances des profilés à froid
A Tolérances sur “A”, cote extérieure comprise entre 2 plis
B Tolérances sur “B”, cote extérieure comprise entre un pli et une rive
C Tolérances sur les angles (en degré)
D Tolérances sur les rayons intérieurs “ri”