Tubes carrés ouverts profilés à froid selon NF EN 10162
Acier S 235 JR selon NF EN 10025 Longueur 6m100
Section CxB | Epaisseur e | Ouverture O | A et D | Poids kg/mètre | Référence |
20 x 20 | 2 | 4 | 8 | 0,984 | D 2699 |
25 x 25 | 2 | 5 | 10 | 1,283 | D 7646 |
35 x 35 | 2 | 15 | 10 | 1,754 | D 7680 |
30 x 30 | 2 | 7 | 11,5 | 1,565 | D 2688 |
35 x 35 | 2 | 7 | 14 | 1,879 | D 2689 |
Tolérances des profilés à froid
A Tolérances sur “A”, cote extérieure comprise entre 2 plis
B Tolérances sur “B”, cote extérieure comprise entre un pli et une rive
C Tolérances sur les angles (en degré)
D Tolérances sur les rayons intérieurs “ri”