Tubes rectangulaires ouverts profilés à froid selon NF EN 10162
Acier S 235 JR selon NF EN 10025 Longueur 6m100
Section CxB | Epaisseur e | Ouverture O | A et D | Poids kg/mètre | Référence |
30 x 15 | 1,5 | 15 | 7,5 | 0,767 | D 2615 |
40 x 20 | 2 | 20 | 10 | 1,361 | D 2617 |
40 x 25 | 2 | 15 | 12,5 | 1,597 | D 7642 |
50 x 25 | 3 | 25 | 12,5 | 2,476 | D 7660 |
80 x 40 | 3 | 40 | 20 | 4,242 | D 2641 |
100 x 50 | 3 | 50 | 25 | 5,420 | D 2676 |
Tolérances des profilés à froid
A Tolérances sur “A”, cote extérieure comprise entre 2 plis
B Tolérances sur “B”, cote extérieure comprise entre un pli et une rive
C Tolérances sur les angles (en degré)
D Tolérances sur les rayons intérieurs “ri”