Plaques laminées à chaud selon NF en 10029
LAC ACIER S 235 JR selon NF EN 10025
Epaisseurs | ||||||||||||||||||||
Formats | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1000 x 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 400 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 x 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 720 | - | 900 | 1080 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 x 6000 | - | - | - | - | - | - | - | 1920 | - | 2400 | 2880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250 x 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 625 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 x 4000 | - | - | - | - | - | - | - | 1280 | - | 1600 | 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tolérances des plaques
A Tolérance sur épaisseur (en mm)
B Tolérance sur planéité(en mm)
La planéité d’une tôle s’évalue en posant une règle de 1 ou 2 mètres sur la plaque, posée sur une surface plane, en respectant une distance de 200 mm des extrémités et 25 mm des rives longitudinales.