Tôles laminées à chaud selon NF EN 10051
LAC ACIER DOUX S 235 JR selon NF EN 10025
Epaisseurs | ||||||||||||
Formats/ép | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
1000 x 2000 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 240 | 320 |
1250 x 2500 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 375 | - |
1500 x 3000 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 540 | 720 |
1500 x 4000 | - | - | - | 144 | 192 | 240 | 288 | 384 | 480 | - | - | - |
2000 x 4000 | - | - | - | 192 | 256 | 320 | 384 | 512 | 640 | 768 | 960 | 1280 |
2000 x 6000 | - | - | - | 288 | 384 | 480 | 576 | 768 | 960 | 1152 | 1440 | 1920 |
Tolérances des tôles laminées à chaud
A Tolérances sur épaisseur (en mm)
B Tolérances sur largeur (en mm)
C Tolérances sur longueur (en mm)
D Tolérances sur planéité (en mm)
La planéité d’une tôle s’évalue en disposant la tôle à plat sur une surface parfaitement plane. La tolérance sur planéité est la distance maximale mesurée entre la tôle et la surface sur laquelle elle repose.