Tôles planes galvanisées Z 275
Acier DX 51 D + Z 275 selon NF EN 10346
Epaisseurs | ||||||||||
Formats | 5/10 | 6/10 | 8/10 | 10/10 | 12,5/10 | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 30/10 | 40/10 |
1000 x 2000 | 8 | 9,6 | 12,8 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 |
1250 x 2500 | - | - | 20 | 25 | 31,3 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 100 |
1500 x 3000 | - | - | 28,8 | 36 | 45 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 |
1500 x 4000 | - | - | - | 48 | 60 | 72 | 96 | - | 144 | - |
Tolérances des tôles laminées à froid (DC01)
A Tolérance sur épaisseur (en mm)
B Tolérance sur largeur (en mm)
C Tolérances sur longueur (en mm)
D Tolérances sur planéité (en mm)
La planéité d’une tôle s’évalue en disposant la tôle à plat sur une surface parfaitement plane. La tolérance sur planéité est la distance maximale mesurée entre la tôle et la surface sur laquelle elle repose.