Tubes de précision S2 RECTANGULAIRES
RECTANGULAIRES Tubes NF EN 10.305-5 S2 longueur 6m100 Acier laminé à chaud décapé
Dimensions | kg/mètre |
25 x 15 x 1,5 | 0,870 |
25 x 20 x 2 | 1,280 |
30 x 10 x 1,5 | 0,870 |
30 x 15 x 1,5 | 0,989 |
30 x 20 x 1,5 | 1,110 |
35 x 20 x 1,5 | 1,220 |
35 x 20 x 2 | 1,520 |
40 x 10 x 1,5 | 1,110 |
40 x 20 x 1,5 | 1,340 |
40 x 20 x 2 | 1,510 |
40 x 27 x 1,5 | 1,680 |
40 x 27 x 2 | 1,900 |
50 x 20 x 1,5 | 1,580 |
50 x 20 x 2 | 1,990 |
50 x 25 x 1,5 | 1,700 |
50 x 30 x 1,5 | 1,810 |
50 x 30 x 2 | 2,310 |
60 x 20 x 2 | 2,310 |
60 x 30 x 1,5 | 2,050 |
60 x 30 x 2 | 2,620 |
80 x 40 x 2 | 3,560 |
Tolérances des tubes
Pour les tubes formés à froid, non décapés, d’épaisseur 2 mm et plus.
A Tolérance sur cotes extérieures
1 - pour les tubes ronds, la tolérance maxi sur le diamètre est égale à 1 % de “d” avec un minimum
de + ou - 0,5 mm et un maximum de + ou - 10 mm.
2 - pour les tubes carrés et rectangulaires :