Tubes de précision S2 carrés
Tubes NF EN 10.305-3 S2 longueur 6m100 / Acier laminé à chaud décapé
Dimensions | kg/mètre |
16 x 16 x 1,5 | 0,683 |
20 x 20 x 1,5 | 0,870 |
20 x 20 x 2 | 1,050 |
25 x 25 x 1,5 | 1,110 |
25 x 25 x 2 | 1,360 |
30 x 30 x 1,5 | 1,340 |
30 x 30 x 2 | 1,680 |
35 x 35 x 1,5 | 1,580 |
35 x 35 x 2 | 1,990 |
40 x 40 x 1,5 | 1,810 |
40 x 40 x 2 | 2,310 |
45 x 45 x 2 | 2,620 |
50 x 50 x 2 | 2,930 |
Tolérances des tubes
Pour les tubes formés à froid, non décapés, d’épaisseur 2 mm et plus.
A Tolérance sur cotes extérieures
1 - pour les tubes ronds, la tolérance maxi sur le diamètre est égale à 1 % de “d” avec un minimum
de + ou - 0,5 mm et un maximum de + ou - 10 mm.
2 - pour les tubes carrés et rectangulaires :