Tubes de précision S2 ronds
Tubes NF EN 10.305-3 S2 longueur 6m100 Acier laminé à chaud décapé
Dimensions | kg/mètre |
14 x 1,5 | 0,462 |
16 x 1,5 | 0,536 |
18 x 1,5 | 0,610 |
20 x 1,5 | 0,684 |
20 x 2 | 0,888 |
22 x 1,5 | 0,758 |
22 x 2 | 0,986 |
25 x 1,5 | 0,869 |
25 x 2 | 1,130 |
28 x 1,5 | 0,980 |
28 x 2 | 1,280 |
30 x 1,5 | 1,050 |
30 x 2 | 1,380 |
32 x 1,5 | 1,130 |
35 x 1,5 | 1,240 |
35 x 2 | 1,630 |
40 x 1,5 | 1,420 |
40 x 2 | 1,870 |
50 x 2 | 2,370 |
55 x 2 | 2,610 |
60 x 2 | 2,860 |
70 x 2 | 3,350 |
80 x 2 | 3,850 |
Tolérances des tubes
Pour les tubes formés à froid, non décapés, d’épaisseur 2 mm et plus.
A Tolérance sur cotes extérieures
1 - pour les tubes ronds, la tolérance maxi sur le diamètre est égale à 1 % de “d” avec un minimum
de + ou - 0,5 mm et un maximum de + ou - 10 mm.
2 - pour les tubes carrés et rectangulaires :