Tubes gaz soudés série légère selon NF en 102SSW
Dimensions - NOIR BL | kg/mètre |
13,5 x 2,0 | 0,608 |
17,2 x 2,0 | 0,800 |
21,3 x 2,3 | 1,152 |
26,9 x 2,3 | 1,493 |
33,7 x 2,9 | 2,346 |
42,4 x 2,9 | 3,008 |
48,3 x 2,9 | 3,466 |
60,3 x 3,2 | 4,810 |
70,0 x 3,2 | 5,632 |
76,1 x 3,2 | 6,133 |
88,9 x 3,2 | 7,210 |
101,6 x 3,6 | 9,280 |
114,3 x 3,6 | 10,485 |
Dimensions - GALVA BL | kg/mètre |
17,2 x 2,0 | 0,832 |
21,3 x 2,3 | 1,195 |
26,9 x 2,3 | 1,557 |
33,7 x 2,9 | 2,443 |
42,4 x 2,9 | 3,125 |
48,3 x 2,9 | 3,605 |
60,3 x 3,2 | 5,002 |
70,0 x 3,2 | 5,759 |
76,1 x 3,2 | 6,232 |
Dimensions - GALVA FM | kg/mètre |
17,2 x 2,0 | 0,832 |
21,3 x 2,3 | 1,195 |
26,9 x 2,3 | 1,557 |
33,7 x 2,9 | 2,443 |
42,4 x 2,9 | 3,125 |
48,3 x 2,9 | 3,605 |
60,3 x 3,2 | 5,002 |
70,0 x 3,2 | 6,830 |
76,1 x 3,2 | 6,304 |
88,9 x 3,2 | 7,413 |
Tolérances des tubes
Pour les tubes formés à froid, non décapés, d’épaisseur 2 mm et plus.
A Tolérances sur cotes extérieures
1 - pour les tubes ronds, la tolérance maxi sur le diamètre est égale à 1 % de “d” avec un minimum
de + ou - 0,5 mm et un maximum de + ou - 10 mm.
2 - pour les tubes carrés et rectangulaires :