Tubes SENDZIMIR CARRÉS selon NF en 10305-5

Longueur 6m

Dimensions kg/mètre 6m100 12m100
20 x 20 x 1,5 0,882 x -
25 x 25 x 1,5 1,121 x -
30 x 30 x 1,5 1,361 x -
30 x 30 x 2 1,781 x -
35 x 35 x 2 2,100 x -
40 x 40 x 2 2,419 x -
40 x 40 x 3 3,389 x -
45 x 45 x 2 2,739 x -
50 x 50 x 2 3,058 x -
50 x 50 x 3 4,347 x x
60 x 60 x 2 3,696 x -
60 x 60 x 3 5,305 x x
70 x 70 x 3 6,262 x -
80 x 80 x 2 4,973 x -
80 x 80 x 3 7,220 x x
90 x 90 x 3 8,040 x -
100 x 100 x 2 6,250 x -
100 x 100 x 3 9,136 x x
120 x 120 x 3 10,870 x x

Tolérances des tubes

Pour les tubes formés à froid, non décapés, d’épaisseur 2 mm et plus.

A Tolérance sur cotes extérieures

1 - pour les tubes ronds, la tolérance maxi sur le diamètre est égale à 1 % de “d” avec un minimum
de + ou - 0,5 mm et un maximum de + ou - 10 mm.

2 - pour les tubes carrés et rectangulaires :

B Tolérance sur l’épaisseur “e”

C Tolérance sur rectitude “tr”